metavatika (WMS)
URL: http://geodata.gov.gr/geoserver/ows?service=WMS&request=GetCapabilities
Όνομα Θεματικού Επιπέδου: geodata.gov.gr:cd72b7ac-aecc-456f-ae84-f36b5764bebc
A WMS layer generated from Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Υδάτων
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Τελευταία ενημέρωση | Οκτώβριος 8, 2015 | 
|---|---|
| Δημιουργήθηκε | Οκτώβριος 8, 2015 | 
| Μορφότυπος | wms | 
| Άδεια | Creative Commons Attribution 3.0 | 
| can be previewed | 1 | 
| created | πάνω από 10 έτη πριν | 
| format | wms | 
| id | 7946c617-1ce0-4f47-9208-f91413637bbd | 
| on same domain | 1 | 
| parent resource id | cd72b7ac-aecc-456f-ae84-f36b5764bebc | 
| position | 5 | 
| resource group id | fbc3a892-9fa8-49f8-8c51-fcecb381cbee | 
| resource type | api | 
| revision id | 0d749142-144c-4cf9-a964-453ab45edcd3 | 
| state | active | 
| vectorstorer resource | True | 
| wms layer | geodata.gov.gr:cd72b7ac-aecc-456f-ae84-f36b5764bebc | 
| wms server | http://geodata.gov.gr/geoserver/ows | 
