Οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας
Οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας στη θέση Ζάστανο του δήμου Σπετσών
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Τελευταία ενημέρωση | Οκτώβριος 8, 2015 | 
|---|---|
| Δημιουργήθηκε | Οκτώβριος 8, 2015 | 
| Μορφότυπος | appliation/zip | 
| Άδεια | Creative Commons Attribution 3.0 | 
| created | πάνω από 10 έτη πριν | 
| format | shapefile | 
| id | d1b32d1b-1f98-40f2-89ea-74bf46defeff | 
| last modified | πάνω από 10 έτη πριν | 
| mimetype | appliation/zip | 
| resource group id | a4c4a144-d5cf-419a-84ef-853cfba4564e | 
| resource type | file | 
| revision id | 42d823d5-d71d-4c85-9e65-7e49c17e283d | 
| size | 6,4 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
