delta_falhrou (WMS)
URL: http://geodata.gov.gr/geoserver/ows?service=WMS&request=GetCapabilities
Όνομα Θεματικού Επιπέδου: geodata.gov.gr:3aeb2033-f744-4e00-8855-4fe87efe6a91
A WMS layer generated from Οριογραμμή αιγιαλού, παραλίας και παλιού αιγιαλού
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Τελευταία ενημέρωση | Οκτώβριος 8, 2015 | 
|---|---|
| Δημιουργήθηκε | Οκτώβριος 8, 2015 | 
| Μορφότυπος | wms | 
| Άδεια | Creative Commons Attribution 3.0 | 
| can be previewed | 1 | 
| created | πάνω από 10 έτη πριν | 
| format | wms | 
| id | c5218ef1-4d88-4409-b72e-6c2b6f21fda1 | 
| on same domain | 1 | 
| parent resource id | 3aeb2033-f744-4e00-8855-4fe87efe6a91 | 
| position | 2 | 
| resource group id | 090b2d11-e32f-49ce-af38-218986fa9ec8 | 
| resource type | api | 
| revision id | 5ea0c687-93cf-43b5-8256-6155ac4da56f | 
| state | active | 
| vectorstorer resource | True | 
| wms layer | geodata.gov.gr:3aeb2033-f744-4e00-8855-4fe87efe6a91 | 
| wms server | http://geodata.gov.gr/geoserver/ows | 
