aigialos_deh_chaliwth (WFS)
URL: http://geodata.gov.gr/geoserver/ows?service=WFS&request=GetCapabilities
Όνομα Θεματικού Επιπέδου: geodata.gov.gr:6f7cce1c-b422-4c9a-9ef6-3d0a9e1cb782
A WFS layer generated from Οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Τελευταία ενημέρωση | Οκτώβριος 8, 2015 |
|---|---|
| Δημιουργήθηκε | Οκτώβριος 8, 2015 |
| Μορφότυπος | wfs |
| Άδεια | Creative Commons Attribution 3.0 |
| can be previewed | 1 |
| created | πάνω από 10 έτη πριν |
| format | wfs |
| id | 90fa4fcb-bf58-453d-a2e3-2662dbf1c418 |
| on same domain | 1 |
| parent resource id | 6f7cce1c-b422-4c9a-9ef6-3d0a9e1cb782 |
| position | 3 |
| resource group id | 75cb3ad6-6dab-4ff2-b291-e9e75b871b65 |
| resource type | api |
| revision id | 9505a7ab-ae57-4c0d-b533-d30ec33df3da |
| state | active |
| vectorstorer resource | True |
| wfs layer | geodata.gov.gr:6f7cce1c-b422-4c9a-9ef6-3d0a9e1cb782 |
| wfs server | http://geodata.gov.gr/geoserver/ows |
