mesari_dokou (WMS)
URL: http://geodata.gov.gr/geoserver/ows?service=WMS&request=GetCapabilities
Όνομα Θεματικού Επιπέδου: geodata.gov.gr:e21529d4-686c-455e-9e5a-6bf7432f0077
A WMS layer generated from Οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Τελευταία ενημέρωση | Οκτώβριος 8, 2015 | 
|---|---|
| Δημιουργήθηκε | Οκτώβριος 8, 2015 | 
| Μορφότυπος | wms | 
| Άδεια | Creative Commons Attribution 3.0 | 
| can be previewed | 1 | 
| created | πάνω από 10 έτη πριν | 
| format | wms | 
| id | b02ef3de-5eeb-415e-88eb-603fb5df5e2b | 
| on same domain | 1 | 
| parent resource id | e21529d4-686c-455e-9e5a-6bf7432f0077 | 
| position | 2 | 
| resource group id | e6a8327c-a40a-4527-a72a-fc629415915a | 
| resource type | api | 
| revision id | a3ab718f-36f0-455d-9737-d0fc07b5bb05 | 
| state | active | 
| vectorstorer resource | True | 
| wms layer | geodata.gov.gr:e21529d4-686c-455e-9e5a-6bf7432f0077 | 
| wms server | http://geodata.gov.gr/geoserver/ows | 
