mesari_dokou (WFS)
URL: http://geodata.gov.gr/geoserver/ows?service=WFS&request=GetCapabilities
Όνομα Θεματικού Επιπέδου: geodata.gov.gr:e21529d4-686c-455e-9e5a-6bf7432f0077
A WFS layer generated from Οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Τελευταία ενημέρωση | Οκτώβριος 8, 2015 |
|---|---|
| Δημιουργήθηκε | Οκτώβριος 8, 2015 |
| Μορφότυπος | wfs |
| Άδεια | Creative Commons Attribution 3.0 |
| can be previewed | 1 |
| created | πάνω από 10 έτη πριν |
| format | wfs |
| id | d44150e5-526c-4272-be1b-26a1210f51d2 |
| on same domain | 1 |
| parent resource id | e21529d4-686c-455e-9e5a-6bf7432f0077 |
| position | 3 |
| resource group id | e6a8327c-a40a-4527-a72a-fc629415915a |
| resource type | api |
| revision id | fb409d28-1820-4279-9128-e1d640766c48 |
| state | active |
| vectorstorer resource | True |
| wfs layer | geodata.gov.gr:e21529d4-686c-455e-9e5a-6bf7432f0077 |
| wfs server | http://geodata.gov.gr/geoserver/ows |
