metavatika (WMS)
URL: http://geodata.gov.gr/geoserver/ows?service=WMS&request=GetCapabilities
Όνομα Θεματικού Επιπέδου: geodata.gov.gr:80afd87f-0745-44fd-8d05-6364c36b4c5b
A WMS layer generated from Σταθμοί στα μεταβατικά ύδατα
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Τελευταία ενημέρωση | Οκτώβριος 7, 2015 |
|---|---|
| Δημιουργήθηκε | Οκτώβριος 7, 2015 |
| Μορφότυπος | wms |
| Άδεια | Creative Commons Attribution 3.0 |
| can be previewed | 1 |
| created | πάνω από 10 έτη πριν |
| format | wms |
| id | a3ef2f2a-36bc-486a-b157-b5eba8e53b96 |
| on same domain | 1 |
| parent resource id | 80afd87f-0745-44fd-8d05-6364c36b4c5b |
| position | 3 |
| resource group id | d888d490-ad3a-41c8-956c-7e70185cec98 |
| resource type | api |
| revision id | ded79551-32ff-4c36-a11f-d2a6b9243225 |
| state | active |
| vectorstorer resource | True |
| wms layer | geodata.gov.gr:80afd87f-0745-44fd-8d05-6364c36b4c5b |
| wms server | http://geodata.gov.gr/geoserver/ows |
