Γενικό πολεοδομικό σχέδιο δήμου Αγίου Στεφάνου
Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17
Περιέχεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο για το δήμο Αγίου Στεφάνου όπως αυτό ορίζεται από το ΦΕΚ 561Δ/95. Η κλίμακα ψηφιοποίησης των δεδομένων είναι 1:10000.
Δεδομένα και Πόροι
-
ΓΠΣ Δ. Αγίου Στεφάνου shapefile Γενικό πολεοδομικό σχέδιο δήμου Αγίου Στεφάνου
Υπηρεσίες
Μεταδεδομένα
| Κατάσταση | active | |
|---|---|---|
| Άδεια | Creative Commons Attribution 3.0 | |
| Αρχική Γλώσσα | Greek | |
| Έκδοση | 1.0 | |
| Αναγνωριστικό | 0d4e03e4-321f-4590-ab67-5b2cd527d7d8 | |
| Τίτλος Πόρου | Γενικό πολεοδομικό σχέδιο δήμου Αγίου Στεφάνου | |
| Σύνοψη Πόρου | Περιέχεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο για το δήμο Αγίου Στεφάνου όπως αυτό ορίζεται από το ΦΕΚ 561Δ/95. Η κλίμακα ψηφιοποίησης των δεδομένων είναι 1:10000. | |
| Εντοπιστής Πόρου | Linkage #1 | http://geodata.gov.gr |
| Αρμόδιος για επικοινωνία σχετικά με τα μεταδεδομένα | Contact #1 |
|
| Γλώσσα Μεταδεδομένων | Greek | |
| Ημερομηνία Μεταδεδομένων | 2011-01-09 | |
| Θεματικές Κατηγορίες |
|
|
| Ελεύθερες Λέξεις Κλειδιά |
|
|
| Λέξεις Κλειδιά |
|
|
| Περίγραμμα Γεωγραφικών Συντεταγμένων | Bounding Box #1 |
|
| Χρονική Έκταση | Extent #1 |
Δεν υποστηρίζεται
|
| Ημερομηνία δημιουργίας | 2011-10-17 | |
| Ημερομηνία δημοσίευσης | 2011-01-09 | |
| Καταγωγή | Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας | |
| Σύστημα Αναφοράς Συντεταγμένων | ||
| Χωρική Ανάλυση | Resolution #1 |
|
| Συμμόρφωση | Specification #1 |
|
| Περιορισμοί Πρόσβασης | Condition #1 | Creative Commons Αναφορά Προέλευσης (CC BY v.3.0) |
| Περιορισμοί | Limitation #1 | no limitations |
| Αρμόδιο Μέρος | Party #1 |
|
