Οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας
Οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας στη θέση Καραπολιτη Πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Τελευταία ενημέρωση | Οκτώβριος 8, 2015 |
|---|---|
| Δημιουργήθηκε | Οκτώβριος 8, 2015 |
| Μορφότυπος | appliation/zip |
| Άδεια | Creative Commons Attribution 3.0 |
| created | πάνω από 10 έτη πριν |
| format | shapefile |
| id | 10aec6d4-2ca5-4adc-86e2-442b5d6b8eb5 |
| last modified | πάνω από 10 έτη πριν |
| mimetype | appliation/zip |
| resource group id | c418ab2b-3c10-4691-8490-cb4f3fd2302d |
| resource type | file |
| revision id | 60eb1a11-c1e1-4a05-988f-c691d1a47d1f |
| size | 6,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
