Οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας
Οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας στη θέση Φουρκάρια του Δήμου Πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Τελευταία ενημέρωση | Οκτώβριος 8, 2015 |
|---|---|
| Δημιουργήθηκε | Οκτώβριος 8, 2015 |
| Μορφότυπος | appliation/zip |
| Άδεια | Creative Commons Attribution 3.0 |
| created | πάνω από 10 έτη πριν |
| format | shapefile |
| id | 818c5825-72e3-4e90-8ee6-4f917159b7d9 |
| last modified | πάνω από 10 έτη πριν |
| mimetype | appliation/zip |
| resource group id | c1433134-bfbd-4b5c-91e8-bde35fa03dde |
| resource type | file |
| revision id | b7800c75-8a23-4d00-9f55-c36e4240b4e1 |
| size | 6,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
