Oριογραμμή αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού
Oριογραμμή αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού, στη θέση Πλατειά Άμμος του Δήμου Κυθήρων
Additional Information
| Last updated | October 8, 2015 |
|---|---|
| Created | October 8, 2015 |
| Format | appliation/zip |
| License | Creative Commons Attribution 3.0 |
| created | over 10 years ago |
| format | shapefile |
| id | 10d19286-2f46-4a17-bfbd-b1b80433a6ed |
| last modified | over 10 years ago |
| mimetype | appliation/zip |
| resource group id | 92abd87b-f876-44e8-9d95-a1973451b657 |
| resource type | file |
| revision id | 619eb784-d254-4950-b640-68a213e86a11 |
| size | 6.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
