Γενικό πολεοδομικό σχέδιο κοινότητας Κουβαρά
Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17
Περιέχεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο για την κοινότητα Κουβαρά όπως αυτό ορίζεται από το ΦΕΚ 852Δ/2000. Η κλίμακα ψηφιοποίησης των δεδομένων είναι 1:10000.
Δεδομένα και Πόροι
-
ΓΠΣ Κ. Κουβαρά shapefile Γενικό πολεοδομικό σχέδιο κοινότητας Κουβαρά
Υπηρεσίες
Μεταδεδομένα
| Κατάσταση | active | |
|---|---|---|
| Άδεια | Creative Commons Attribution 3.0 | |
| Αρχική Γλώσσα | Greek | |
| Έκδοση | 1.0 | |
| Αναγνωριστικό | 458a043e-c348-45c7-8f74-3eabd1464e10 | |
| Τίτλος Πόρου | Γενικό πολεοδομικό σχέδιο κοινότητας Κουβαρά | |
| Σύνοψη Πόρου | Περιέχεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο για την κοινότητα Κουβαρά όπως αυτό ορίζεται από το ΦΕΚ 852Δ/2000. Η κλίμακα ψηφιοποίησης των δεδομένων είναι 1:10000. | |
| Εντοπιστής Πόρου | Linkage #1 | http://geodata.gov.gr |
| Αρμόδιος για επικοινωνία σχετικά με τα μεταδεδομένα | Contact #1 |
|
| Γλώσσα Μεταδεδομένων | Greek | |
| Ημερομηνία Μεταδεδομένων | 2011-10-19 | |
| Θεματικές Κατηγορίες |
|
|
| Ελεύθερες Λέξεις Κλειδιά |
|
|
| Λέξεις Κλειδιά |
|
|
| Περίγραμμα Γεωγραφικών Συντεταγμένων | Bounding Box #1 |
|
| Χρονική Έκταση | Extent #1 |
Δεν υποστηρίζεται
|
| Ημερομηνία δημιουργίας | 2011-10-19 | |
| Ημερομηνία δημοσίευσης | 2011-01-10 | |
| Καταγωγή | Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας | |
| Σύστημα Αναφοράς Συντεταγμένων | ||
| Χωρική Ανάλυση | Resolution #1 |
|
| Συμμόρφωση | Specification #1 |
|
| Περιορισμοί Πρόσβασης | Condition #1 | Creative Commons Αναφορά Προέλευσης (CC BY v.3.0) |
| Περιορισμοί | Limitation #1 | no limitations |
| Αρμόδιο Μέρος | Party #1 |
|
